Bending coefficient table used
Thickness of bending radius expansion coefficients
0.8 0.5 0.6057
0.8 1.0 0.7130
0.8 1.5 0.8203
0.8 2.0 0.9276
1.0 0.5 0.7303
1.0 1.0 0.8376
1.0 1.5 0.9449
1.0 2.0 1.0522
1.2 0.5 0.8549
1.2 1.0 0.9622
1.2 1.5 1.0695
1.2 2.0 1.1768
1.5 0.5 1.0418
1.5 1.0 1.1491
1.5 1.5 1.2564
1.5 2.0 1.3637
1.5 2.5 1.4710
1.5 3.0 1.5783
2.0 0.5 1.3533
2.0 1.0 1.4606
2.0 1.5 1.5679
2.0 2.0 1.6752
2.0 2.5 1.7825
2.0 3.0 1.8898
3.0 1.0 2.0836
3.0 1.5 2.1909
3.0 2.0 2.2982
3.0 2.5 2.4055
3.0 3.0 2.5128
